Template:
Banner Image V2 Block
Template:
Text Block
StarTech.comのアドバンテージ
エンタープライズグレードの
プライバシー保護
グローバルな
供給体制
便利な
採寸ガイド
超薄型で
耐久性の高い構造
新しいモデルが
続々と登場
Template:
Image Block
”これは、今まで使った中でもトップクラスのプライバシーフィルターです。特に、光沢のあるゴールドがとても気に入っています。”
”とてもよくできている!ぴったりフィットするよう正確にカットされており、指紋もつきにくい。”
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid
フィルターオプション
プラック仕上げ
スクリーンの視野角を制限+ブルーライトカット+
マット面/光沢面の両面使用
ゴールド仕上げ
ミラー効果面へ素早く遷移してプライバシーを強化
Template:
Text Block
簡単取り付け
マグネット式
スリムなマグネットストリップが付いていて、
素早く簡単に取り付け可能
スリムなマグネットストリップが付いていて、
素早く簡単に取り付け可能
フリップアップ/フリップオーバー
フィルターを取り外さず
一時的に持ち上げて、 簡単に画面共有が可能
フィルターを取り外さず
一時的に持ち上げて、 簡単に画面共有が可能
アクリル製吊り掛け式
モニターに吊り掛けて使用するタイプ。
簡単に着脱が可能
モニターに吊り掛けて使用するタイプ。
簡単に着脱が可能
先進機能
超薄型
フィルターを付けたまま、ノートパソコンの トップカバーを完全に閉じることが可能
フィルターを付けたまま、ノートパソコンの トップカバーを完全に閉じることが可能
タッチスクリーン
標準機能を備え、タッチスクリーンにも対応
標準機能を備え、タッチスクリーンにも対応
iPad用4方向(4Way)プライバシー
縦横いずれの方向でもプライバシーを保護する
セキュリティシールド
縦横いずれの方向でもプライバシーを保護する
セキュリティシールド
Template:
Image Block
StarTech.comパフォーマンスアドバンテージ
エンタープライズグレードのプライバシーフィルター
マイクロルーバー技術により、液晶画面の正面を中心に左右30度(合計60度)は鮮明な視野角を提供し、それより外の角度からは視線をブロック
Template:
Image Block
4方向(4Way)プライバシー&タッチサポート
タッチパネル対応により、縦横いずれの方向でも、正面から左右30度の範囲内で画面上のコンテンツを保護
Template:
Image Block
画面上のコンテンツを簡単に共有
フリップアップとフリップオーバー式取り付けタブ(一部モデル)により、プライバシーフィルターを取り外さず一時的に持ち上げて画面共有可能
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid
マルチレイヤー設計
プライバシー、耐久性、快適性を追求した超薄型デザインに、先進技術を取り入れた多層レイヤー構造
ブラックプライバシースクリーン
ゴールドプライバシースクリーン
Template:
Tab Manager Block
製品早見表
ノートパソコン用プライバシーフィルター早見表
Template:
Text Block
Device Model | Size | Black Standard Filters | Black Touch Filters | Black Magnetic Filters | Gold Standard Filters |
---|---|---|---|---|---|
Apple iPad Pro 11 Gen 1 | 11in | 11IP-PRIVACY-SCREEN | |||
Apple iPad Pro 11 Gen 2 | 11in | 11IP-PRIVACY-SCREEN | |||
Apple iPad Pro 11 Gen 3 | 11in | 11IP-PRIVACY-SCREEN | |||
Apple iPad Pro 12 Gen 3 | 12.9in | 129IP-PRIVACY-SCREEN | |||
Apple iPad Pro 12 Gen 4 | 12.9in | 129IP-PRIVACY-SCREEN | |||
Apple iPad Pro 12 Gen 5 | 12.9in | 129IP-PRIVACY-SCREEN | |||
Apple iPad Pro 12 Gen 6 | 12.9in | 129IP-PRIVACY-SCREEN | |||
Apple MacBook Air 13 M1 | 13.3in | PRIVSCNMAC13 | |||
Apple MacBook Air 13 M2 | 13.6in | 13MAM-PRIVACY-SCREEN | |||
Apple MacBook Air 15 M2 | 15.3in | 15MAM-PRIVACY-SCREEN | |||
Apple MacBook Pro 13 M2 | 13.3in | PRIVSCNMAC13 | |||
Apple MacBook Pro 14 M1 | 14.2in | 14M21-PRIVACY-SCREEN | 142MM-PRIVACY-SCREEN | 142MG-PRIVACY-SCREEN | |
Apple MacBook Pro 14 M2 | 14.2in | 14M21-PRIVACY-SCREEN | 142MG-PRIVACY-SCREEN | ||
Apple MacBook Pro 14 M3 | 14.2in | 14M21-PRIVACY-SCREEN | 142MG-PRIVACY-SCREEN | ||
Apple MacBook Pro 15 2007-19 | 15.4in | PRIVSCNMAC15 | |||
Apple MacBook Pro 16 M1 | 16.2in | 16M21-PRIVACY-SCREEN | 162MM-PRIVACY-SCREEN | 162MG-PRIVACY-SCREEN | |
Apple MacBook Pro 16 M2 | 16.2in | 16M21-PRIVACY-SCREEN | 162MM-PRIVACY-SCREEN | 162MG-PRIVACY-SCREEN | |
Apple MacBook Pro 16 M3 | 16.2in | 16M21-PRIVACY-SCREEN | 162MM-PRIVACY-SCREEN | 162MG-PRIVACY-SCREEN |
Template:
Text Block
Template:
Text Block
Device Model | Size | Aspect Ratio | Black Standard Filters | Black Touch Filters | Black Magnetic Filters | Gold Standard Filters |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo 13W Yoga | 13.3in | 16:10 | 133T6-PRIVACY-SCREEN | |||
Lenovo 14e Chromebook Gen 2 | 14in | 16:9 | 14L-PRIVACY-SCREEN | 14G-PRIVACY-SCREEN | ||
Lenovo 14e Chromebook Gen 3 | 14in | 16:9 | 14L-PRIVACY-SCREEN | 14G-PRIVACY-SCREEN | ||
Lenovo IdeaPad 1 | 15.6in | 16:9 | 156L-PRIVACY-SCREEN | 156LT-PRIVACY-SCREEN | PRIVSCNLT15 | 156G-PRIVACY-SCREEN |
Lenovo IdeaPad 3 | 14in | 16:9 | 14L-PRIVACY-SCREEN | 14G-PRIVACY-SCREEN | ||
Lenovo IdeaPad Flex 5 | 16in | 16:10 | 16LT6-PRIVACY-SCREEN | |||
Lenovo ThinkBook 14 G4 | 14in | 16:9 | 14L-PRIVACY-SCREEN | 14G-PRIVACY-SCREEN | ||
Lenovo ThinkBook 15 G4 | 15.6in | 16:9 | 156L-PRIVACY-SCREEN | 156LT-PRIVACY-SCREEN | PRIVSCNLT15 | 156G-PRIVACY-SCREEN |
Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 | 14in | 16:9 | 14L-PRIVACY-SCREEN | 14G-PRIVACY-SCREEN | ||
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 | 14 | 16:10 | 14L61-PRIVACY-SCREEN | |||
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 | 15.6in | 16:9 | 156LT-PRIVACY-SCREEN | |||
Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 | 16in | 16:10 | 16LT6-PRIVACY-SCREEN | |||
Lenovo ThinkPad L14 | 14in | 16:9 | 14L-PRIVACY-SCREEN | 14G-PRIVACY-SCREEN | ||
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 | 14in | 16:9 | 14L-PRIVACY-SCREEN | 14G-PRIVACY-SCREEN | ||
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 | 15.6in | 16:9 | 156L-PRIVACY-SCREEN | 156LT-PRIVACY-SCREEN | PRIVSCNLT15 | 156G-PRIVACY-SCREEN |
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 | 14in | 16:9 | 14L-PRIVACY-SCREEN | 14G-PRIVACY-SCREEN | ||
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 | 14 | 16:10 | 14L61-PRIVACY-SCREEN | |||
Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 | 14 | 16:10 | 14L61-PRIVACY-SCREEN | |||
Lenovo ThinkPad T14S Gen 3 | 14in | 16:9 | 14L-PRIVACY-SCREEN | 14G-PRIVACY-SCREEN | ||
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 | 16in | 16:10 | 16LT6-PRIVACY-SCREEN | |||
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 | 14in | 16:10 | ||||
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | 14in | 16:10 | 14L61-PRIVACY-SCREEN | |||
Lenovo V14 G4 | 14in | 16:9 | 14L-PRIVACY-SCREEN | 14G-PRIVACY-SCREEN | ||
Lenovo V15 G2 | 15.6in | 16:9 | 156L-PRIVACY-SCREEN | 156LT-PRIVACY-SCREEN | PRIVSCNLT15 | 156G-PRIVACY-SCREEN |
Lenovo V15 G4 | 15.6in | 16:9 | 156L-PRIVACY-SCREEN | 156LT-PRIVACY-SCREEN | PRIVSCNLT15 | 156G-PRIVACY-SCREEN |
Template:
Text Block
Template:
Text Block
Device Model | Size | Aspect Ratio | Black Touch Filters |
---|---|---|---|
Microsoft Surface Pro 1-6 | 12.3in | 3:2 | 123SP-PRIVACY-SCREEN |
Microsoft Surface Pro 7 | 12.3in | 3:2 | 123SP-PRIVACY-SCREEN |
Microsoft Surface Pro 7+ | 12.3in | 3:2 | 123SP-PRIVACY-SCREEN |
Microsoft Surface Pro 8 | 13in | 3:2 | 13SP-PRIVACY-SCREEN |
Microsoft Surface Pro 9 | 13in | 3:2 | 13SP-PRIVACY-SCREEN |
Microsoft Surface Pro 10 | 13in | 3:2 | 13SP-PRIVACY-SCREEN |
Microsoft Surface Pro X | 13in | 3:2 | 13SP-PRIVACY-SCREEN |
Microsoft Surface Laptop | 13.5in | 3:2 | 135S-PRIVACY-SCREEN |
Microsoft Surface Laptop 2 | 13.5in | 3:2 | 135S-PRIVACY-SCREEN |
Microsoft Surface Laptop 3 | 13.5in | 3:2 | 135S-PRIVACY-SCREEN* |
Microsoft Surface Laptop 4 | 13.5in | 3:2 | 135S-PRIVACY-SCREEN* |
Microsoft Surface Laptop 5 | 13.5in | 3:2 | 135S-PRIVACY-SCREEN* |
Microsoft Surface Laptop 6 | 13.5in | 3:2 | 135S-PRIVACY-SCREEN* |
Microsoft Surface Laptop Go 2 | 12.4in | 3:2 | 124SL-PRIVACY-SCREEN |
Microsoft Surface Laptop Go 3 | 12.4in | 3:2 | 124SL-PRIVACY-SCREEN |
Microsoft Surface Laptop Go 4 | 12.4in | 3:2 | 124SL-PRIVACY-SCREEN |
Microsoft Surface Book | 13.5in | 3:2 | 135S-PRIVACY-SCREEN |
Microsoft Surface Book 2 | 13.5in | 3:2 | 135S-PRIVACY-SCREEN* |
Microsoft Surface Book 3 | 13.5in | 3:2 | 135S-PRIVACY-SCREEN* |
*13.5” model only |
Template:
Text Block